Simple Minds
Ég hef ekki verið mikill leikjaunnandi í gegnum tíðina.
En get orðið hooked á einföldum leikjum. Svona eins og bubble trouble, eða minesweeper, hearts, freecell. Bílaleikir og svona geta líka vakið áhuga minn í smá tíma. Eða skrýtnir leikir með pappírdýrum.
Vala fann nýjan leik handa mér í vikunni, svona í tilefni þess að ég er að fara að eiga afmæli.
(Hún fann reyndar leikinn fyrir sig, en ég "stal" víst leiknum af henni...)
Gravity Master heitir leikurinn, addictive og einfaldur, það er það sem hann er.
Mæli eindregið með að þið prufið.
http://www.onemorelevel.com/game/gravity_master

Svona er nú það.
Bætt við: ef þú ýtir á "more" tengilinn, þá sérðu scorið mitt
En get orðið hooked á einföldum leikjum. Svona eins og bubble trouble, eða minesweeper, hearts, freecell. Bílaleikir og svona geta líka vakið áhuga minn í smá tíma. Eða skrýtnir leikir með pappírdýrum.
Vala fann nýjan leik handa mér í vikunni, svona í tilefni þess að ég er að fara að eiga afmæli.
(Hún fann reyndar leikinn fyrir sig, en ég "stal" víst leiknum af henni...)
Gravity Master heitir leikurinn, addictive og einfaldur, það er það sem hann er.
Mæli eindregið með að þið prufið.
http://www.onemorelevel.com/game/gravity_master

Svona er nú það.
Bætt við: ef þú ýtir á "more" tengilinn, þá sérðu scorið mitt
Max Total points: 393638
Levels completed: 24
Max Score | Least shapes | Least time
Level 1: 2192 1 5 sec.
Level 2: 15659 5 23 sec.
Level 3: 18219 5 19 sec.
Level 4: 2644 1 11 sec.
Level 5: 21729 4 13 sec.
Level 6: 3179 1 6 sec.
Level 7: 5779 3 21 sec.
Level 8: 3353 2 10 sec.
Level 9: 12300 8 38 sec.
Level 10: 3149 5 22 sec.
Level 11: 14801 4 25 sec.
Level 12: 16452 4 24 sec.
Level 13: 8488 4 27 sec.
Level 14: 14030 13 60 sec.
Level 15: 17091 6 40 sec.
Level 16: 7418 12 70 sec.
Level 17: 4421 5 41 sec.
Level 18: 20815 7 39 sec.
Level 19: 20479 8 46 sec.
Level 20: 36048 15 98 sec.
Level 21: 8756 13 58 sec.
Level 22: 92770 15 81 sec.
Level 23: 22978 9 59 sec.
Level 24: 40187 37 207 sec.
Levels completed: 24
Max Score | Least shapes | Least time
Level 1: 2192 1 5 sec.
Level 2: 15659 5 23 sec.
Level 3: 18219 5 19 sec.
Level 4: 2644 1 11 sec.
Level 5: 21729 4 13 sec.
Level 6: 3179 1 6 sec.
Level 7: 5779 3 21 sec.
Level 8: 3353 2 10 sec.
Level 9: 12300 8 38 sec.
Level 10: 3149 5 22 sec.
Level 11: 14801 4 25 sec.
Level 12: 16452 4 24 sec.
Level 13: 8488 4 27 sec.
Level 14: 14030 13 60 sec.
Level 15: 17091 6 40 sec.
Level 16: 7418 12 70 sec.
Level 17: 4421 5 41 sec.
Level 18: 20815 7 39 sec.
Level 19: 20479 8 46 sec.
Level 20: 36048 15 98 sec.
Level 21: 8756 13 58 sec.
Level 22: 92770 15 81 sec.
Level 23: 22978 9 59 sec.
Level 24: 40187 37 207 sec.
19:37:11 - Thursday, 16.04.09 -